Все товары
Гербициды (от сорняков)
Фунгициды (от болезней)
Инсектициды (от вредителей)
Биофунгициды
Протравители
Прилипатели
Атрактанты (привлекатели насекомых-опылителей)
Инокулянты
Все товары
Гербициды (от сорняков)
Фунгициды (от болезней)
Инсектициды (от вредителей)
Биофунгициды
Протравители
Прилипатели
Атрактанты (привлекатели насекомых-опылителей)
Инокулянты
Все товары
Баклажан
Свекла столовая
Газонная трава
Тыква
Горох
Дыня
Зелень
Кабачок
Арбуз
Капуста белокочанная
Капуста брокколи
Капуста брюссельская
Капуста кольраби
Капуста пекинская
Капуста савойская
Капуста цветная
Капуста краснокочанная
Фасоль спаржевая
Кукуруза сахарная
Морковь
Огурец
Перец острый
Перец сладкий
Редис
Салат
Сельдерей
Томат
Лук
Все товары
Минеральные удобрения
Биостимуляторы роста
Микроудобрения
Все товары
Средства от муравьев
Средства от слизней
Средства от насекомых
Средства от ос и шершней
Средства от комаров
Средства от моли
Средства от тараканов
Средства от кротов
Все товары
Средства для очистки котлов и дымоходов
Средства для выгребных ям
Все товары
Агроволокно
Сітка
Кассеты для рассады
Баклажан
Свекла столовая
Газонная трава
Тыква
Горох
Дыня
Зелень
Кабачок
Арбуз
Капуста белокочанная
Капуста брокколи
Капуста брюссельская
Капуста кольраби
Капуста пекинская
Капуста савойская
Капуста цветная
Капуста краснокочанная
Фасоль спаржевая
Кукуруза сахарная
Морковь
Огурец
Перец острый
Перец сладкий
Редис
Салат
Сельдерей
Томат
Лук| Название препарата | АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС |
| Действующее вещество | экстракт морских водорослей (Ascophyllum nodosum) – 17%, стиляж и экстракт стиляжа – 83% (N общий – 3,17%, K2O – 3,67%, органическое вещество 36,5%) |
| Препаративная форма | растворимый концентрат |
| Способ действия | системный |
| Упаковка | Флакон 1 л |
| Температурный режим хранения | от +5 С до +25 С |
|
Культура |
Нормы внесения, л/га |
Назначение (цель применения) |
Способ, время обработки, ограничение |
Кратность обработок |
|
Голубика |
3,0 |
Улучшение физиологического состояния растений, повышение урожайности и улучшение его качественных характеристик |
Полив методом капельного орошения, или опрыскивание растений в период вегетации |
3 |
|
Кукуруза, подсолнечник |
2,0-2,5 |
Стимулирование роста и развития растений, усиление устойчивости культуры к стрессовым факторам, улучшение физиологического состояния и повышение урожайности |
Внекорневое опрыскивание растений |
1 |
|
Соя, рапс озимый, пшеница озимая |
2,0-2,5 |
Стимулирование роста и развития растений, усиление устойчивости культуры к стрессовым факторам, улучшение физиологического состояния и повышение урожайности |
Внекорневое опрыскивание растений |
2 |
|
Томаты открытого грунта |
2,0-3,0 |
Улучшение физиологического состояния растений, повышение урожайности и улучшение его качественных характеристик |
Полив методом капельного орошения, или опрыскивание растений в период вегетации |
3 |
|
Яблоня |
3,0 |
Снятие стрессов, улучшение физиологического состояния растений, повышение урожайности и улучшение качественных показателей плодов |
Внекорневая подкормка растений в период вегетации |
3 |
|
Яблоня |
4,0 |
Улучшение физиологического состояния растений и противодействие заморозкам. |
Внекорневая подкормка растений в период вегетации |
1 |
|
Виноградники |
3,0 |
Улучшение физиологического состояния растений, повышение урожайности и улучшение его качественных характеристик |
Внекорневая подкормка растений в период вегетации |
3 |
|
Соя |
1,5-2,5л/т |
Улучшение развития корневой системы, стимулирование роста и развития растений и повышение урожайности |
Предпосевная обработка семян |
1 |
|
Озимая пшеница |
1,5-2,5 л/т |
Улучшение развития корневой системы, стимулирование роста и развития растений и повышение урожайности |
Предпосевная обработка семян |
1 |
После использования АМАЛГЕРОЛ ЭССЕНС в почве значительно увеличивается количество и виды полезных микроорганизмов, усиливается разложение соломы и растительных остатков.
Не рекомендуется применять при температуре свыше +25 °С и во время заморозков.
Препарат совместим с большинством пестицидов и удобрений. Не рекомендуется смешивать с удобрениями с высоким содержанием азота и контактными гербицидами. Также не рекомендуется производить смеси с контактными фунгицидами, имеющими кислый рН (например, действующее вещество фолпета). Перед применением баковых смесей необходимо обязательно проводить предварительный тест на химическую совместимость смешивающихся препаратов.
АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС широко используется в Европе как на овощных культурах, так и на полевых (зерновые, рапс, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и др.), в плодовых насаждениях, виноградниках, ягодниках, цветах.
| Фаза культуры (ВВСН) | Норма, л/га | Цель внесения |
|---|---|---|
| Озимый рапс | ||
| 4-8 листьев (14-18) | 2,0 | Повышение зимостойкости, улучшение развития корневой системы |
| Ранней весной начало развития боковых побегов - начало удлинения стебля (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, активация роста вегетативной массы, восстановление после заморозков |
| Бутонизация (51) | 2,0-3,0 | Более раннее, равномерное и полное цветение. повышение урожайности |
| Озимая пшеница | ||
| Семена (00) | 1,0-2,0 л/т | Протравливание, усиление всхожести и энергии прорастания семян |
| Начало кущения – первый узел кущения (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, развитие корневой системы, активация роста вегетативной массы |
| Флажковый лист (37) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности |
| Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности |
| После сбора урожая | 4,0 | Усиление деструкции стерни |
| Кукуруза | ||
| К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 4-8 листьев (14-18) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности, активация роста вегетативной массы |
| После сбора урожая | 5,0 | Усиление деструкции стерни |
| Соя | ||
| Семена (00) | 1,0-2,0 л/т | Протравливание, усиление всхожести и энергии прорастания семян |
| Четвертый тройничный лист (14) | 2,0-3,0 | Активация почвенной микрофлоры, активация роста корневой системы |
| Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | Активация роста вегетативной массы, повышение урожайности |
| Подсолнечник | ||
| К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 6-8 настоящих листков (16-18) | 2,0-3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
| Сахарная свекла | ||
| К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| До смыкания строк (30-40) | 3,0х2 | Повышение урожайности и сахаристости |
| Картофель | ||
| До сходов культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| Начало смыкания растений между строк (30) | 3,0х2 | Развитие корневой системы, раннее плодоношение, увеличение равномерности и размера клубней, повышение урожайности |
| Томаты, огурцы, капуста | ||
| До сходов культуры или посадке рассады по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| Рассада | 1% раствор | Улучшение приживления рассады в почве |
| Через 2 недели | 3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
| В течение вегетации | 3,0 | Раннее плодоношение, увеличение размера и качества плодов, повышение урожайности |
| Яблоня | ||
| Мышиное ушко (10) | 3,0 | Активация роста вегетативной массы |
| Розовый бутон-цветение-формирование завязи (57-65-71) | 5,0 | Противодействие заморозкам |
| Рост плодов (72-80) | 3,0 | Повышение урожайности и качества плодов |
| Начало созревания – полное созревание (81-89) | 3,0 | Улучшение окраски и предотвращения солнечных ожогов, повышение качества плодов |
| Виноград | ||
| По почве | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
| 4 листа-до цветения (14-50) | 3,0 | Содействие активному росту вегетативной массы |
| Рост ягод (73-75) | 3,0 | Уменьшение горошистости ягод в гроздье |
| Начало созревания (81) | 3,0 | Повышение сахаристости и ягод |
| Использование на приусадебных участках (плодовые и овощные культуры, декоративные растения) | ||
| Полив почвы или опрыскивание растений | 15 мл на 5 л воды на 5 кв. м |
Активация роста растений, противодействие стрессам, повышение урожайности и качества плодов
|
| Объем, л | 1 |
| Упаковка | флакон |
| Препаративна форма | водорастворимый концентрат |
| Назначение препарата | увеличение плодов и урожайности |
| Культура приминения | томаты, картофель, яблоня, клубники, виноград, огурцы, капуста, универсальное, малина, голубика |
| Состав | экстракт морских водорослей ascophyllum nodosum – 17%, растительные экстракты – 83% |
| Способ применения | корневое (полив или в грунт), внекорневое (опрыскивание), обработка семян |
| Период применения | весна, лето, осень |





