







Название препарата | АМАЛГЕРОЛ®, ЭВ |
Действующее вещество | экстракт морских водорослей – 300 г/л, экстракт растений –; 200 г/л, (N общий – 5,0 г/л, Р₂О₅ – менее 0,1 г/л, K₂O – 5,0 г/л) |
Препаративная форма | эмульсия, масло (масло) в воде |
Способ действия | системный |
Упаковка | банка 1 л, 10 л |
Температурный режим хранения | от +5 С до +25 С |
Культура | Норма внесения, л/га |
Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
Огурцы и томаты закрытой почвы | 3,0 | Корневая (в т.ч. методом капельного орошения) и внекорневая подкормка растений в течение периода вегетации, с интервалом 10-14 дней | 3 | - |
Соя | 3,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | - |
Рапс | 3,0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | - |
Томаты открытого грунта | 3,0 | Корневое (в т.ч. методом капельного орошения) и внекорневое подкормка растений в течение периода вегетации, с интервалом 10-14 дней | 3 | - |
Яблоня | 3,0-5,0 | Опрыскивание растений в период вегетации. Полив только что высаженных растений через систему капельного орошения | 2 | - |
Виноградники | 3,0 | Опрыскивание растений в период вегетации. Полив только что высаженных растений через систему капельного орошения | 3 | - |
Препарат совместим с большинством пестицидов и удобрений. Не рекомендуется смешивать с удобрениями с высоким содержанием азота и контактными гербицидами. Также не рекомендуется производить смеси с контактными фунгицидами, имеющими кислый рН (например, действующее вещество фолпета). Перед применением баковых смесей необходимо обязательно проводить предварительный тест на химическую совместимость смешивающихся препаратов.
АМАЛГЕРОЛ широко используется в Европе как на овощных культурах, так и на полевых (зерновые, рапс, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и др.), в плодовых насаждениях, виноградниках, ягодниках, цветах.
Фаза культуры (ВВСН) | Норма, л/га | Цель внесения |
---|---|---|
Озимый рапс | ||
4-8 листьев (14-18) | 2,0 | Повышение зимостойкости, улучшение развития корневой системы |
Ранней весной начало развития боковых побегов - начало удлинения стебля (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, активация роста вегетативной массы, восстановление после заморозков |
Бутонизация (51) | 2,0-3,0 | Более раннее, равномерное и полное цветение. повышение урожайности |
Озимая пшеница | ||
Семена (00) | 1,0-2,0 л/т | Протравливание, усиление всхожести и энергии прорастания семян |
Начало кущения – первый узел кущения (21-31) | 2,0-3,0 | Быстрый старт весной, развитие корневой системы, активация роста вегетативной массы |
Флажковое письмо (37) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности |
Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности |
После сбора урожая | 4,0 | Усиление деструкции стерни |
Кукуруза | ||
К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
4-8 листьев (14-18) | 2,0-3,0 | Повышение урожайности, активация роста вегетативной массы |
После сбора урожая | 5,0 | Усиление деструкции стерни |
Соя | ||
Семена (00) | 1,0-2,0 л/т | Протравливание, усиление всхожести и энергии прорастания семян |
Четвертый тройничный лист (14) | 2,0-3,0 | Активация почвенной микрофлоры, активация роста корневой системы |
Начало цветения (61) | 2,0-3,0 | Активация роста вегетативной массы, повышение урожайности |
Подсолнечник | ||
К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
6-8 настоящих листков (16-18) | 2,0-3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
Сахарная свекла | ||
К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
До смыкания строк (30-40) | 3,0х2 | Повышение урожайности и сахаристости |
Картофель | ||
К лестнице культуры по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
Начало смыкания растений между строк (30) | 3,0х2 | Развитие корневой системы, раннее плодоношение, увеличение равномерности и размера клубней, повышение урожайности |
Томаты, огурцы, капуста | ||
К лестнице культуры или посадке рассады по почве (00) | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
Рассада | 1% раствор | Улучшение приживления рассады в почве |
Через 2 недели | 3,0 | Активация роста корней, вегетативной массы, повышение урожайности |
В течение вегетации | 3,0 | Раннее плодоношение, увеличение размера и качества плодов, повышение урожайности |
Яблоня | ||
Мышиное ушко (10) | 3,0 | Активация роста вегетативной массы |
Розовый бутон-цветение-формирование завязи (57-65-71) | 5,0 | Противодействие заморозкам |
Рост плодов (72-80) | 3,0 | Повышение урожайности и качества плодов |
Начало созревания – полное созревание (81-89) | 3,0 | Улучшение окраски и предотвращения солнечных ожогов, повышение качества плодов |
Виноград | ||
По почве | 3,0 | Активация почвенной микрофлоры, улучшение структуры почвы |
4 листа-до цветения (14-50) | 3,0 | Содействие активному росту вегетативной массы |
Рост ягод (73-75) | 3,0 | Уменьшение горошистости ягод в гроздье |
Начало созревания (81) | 3,0 | Повышение сахаристости и ягод |
Использование на приусадебных участках (плодовые и овощные культуры, декоративные растения) | ||
Полив почвы или опрыскивание растений | 15 мл на 5 л воды на 5 кв. м |
Активация роста растений, противодействие стрессам, повышение урожайности и качества плодов
|
Объем, л | 1 |
Упаковка | флакон |
Препаративна форма | емульсия, масло в воде |
Назначение препарата | улучшение качества и количества урожая |
Время использования на культуре | послевсходово, протравливание |
Культура приминения | томаты, картофель, вишня, черешня, абрикос, слива, яблоня, груша, клубники, персик, виноград, газонные травы, кукуруза, перец, огурцы, капуста, кабачки, пшеница, соя, горох, универсальное |
Эффективное действие на растение | лечебное, профилактическое |